2021年双桥河镇人民188比分直播
工作年度报告
?
一、总体情况
2021年,根据《中华人民共和国188比分直播条例》和《188比分直播做好2021年度我区188比分直播年度报告编制和公布工作的通知》要求,紧密结合《津南区政务公开工作要点》,切实推进188比分直播,促进行政权力公开透明运行,营造率先发展、科学发展、又好又快发展的良好环境,着眼于建立政务信息公开长效机制。全年主动公开政府信息共计161项。涉及财政预决算情况3项,政府采购文件16项,行政处罚和行政强制信息54项,政策性文件12项,重大民生信息、农业农村发展、治安管理、公益事业、规划信息等其他法定主动公开事项76项。
二、主动公开政府信息情况
?
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理188比分直播申请情况
?
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收188比分直播申请数量 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年结转188比分直播申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其188比分直播申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其188比分直播申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、188比分直播行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是对政务公开工作重要性认识不足,没有充分认识到政务公开工作的重要性。二是政府信息主动公开内容不全面不及时不规范。三是行政决策公开主动性不够、透明度不高。四是政务公开工作专业化水平不高,对政务公开政策标准把握不精准。
(二)改进情况
??一是切实将政务公开工作纳入政府工作的重要议事日程,深入学习领会习近平总书记188比分直播政务公开工作的重要指示精神和《188比分直播条例》等文件规定。
二是认真对照《188比分直播条例》,对188比分直播指南、机关职能、发展规划、财政预算决算等信息,定期梳理、查漏补缺,逐一规范公开。对于主动公开范围内的政府信息,严格落实信息公开时限要求。
三是积极组织开展政府开放周活动,开展群众“走进政府”、“我与镇长面对面”等活动,主动听取社会各界的意见和建议。
四是加强政务公开工作力量配置,提升专业水平和责任心。加强基础性工作,进一步健全完善相关制度规定。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
?